

| 物件情報 | ||
| 
 建 物 | 構造 | 重量鉄骨ALC3階建耐火建築 | 
| 建築面積 | 617坪(2,035.296u) | |
| 延べ面積 |  1,634坪(5,391.102u) | |
| 前面空地 |  約408坪(1,345u) | |
| 築・年月 | 平成2年6月完成 | |
| 
 その他仕様 | 昇降設備 |  エレベーター 4t(2基) | 
| 階高 |  1階:     6.7m | |
| 床・荷重 |  1階:5,000kg/u | |
| 
 | 倉庫 | 事務室 | ELV | ひさし下 | 合計 | 
| A棟 | |||||
| 1階 | 743.989 | 30.000 | 26.040 | 152.650 | 952.679 | 
| 2階 | 773.989 | 
 | 26.040 | 
 | 800.029 | 
| 3階 | 773.989 | 
 | 26.040 | 
 | 800.029 | 
| PH階 | 
 | 
 | 40.950 | 
 | 40.950 | 
| 合計 | 2291.967 | 30.000 | 119.070 | 152.650 | 2593.687 | 
| B棟 | |||||
| 1階 | 820.205 | 30.000 | 26.040 | 123.500 | 999.745 | 
| 2階 | 850.205 | 
 | 26.040 | 
 | 876.245 | 
| 3階 | 850.205 | 
 | 26.040 | 
 | 876.245 | 
| PH階 | 
 | 
 | 45.180 | 
 | 45.180 | 
| 合計 | 2520.615 | 30.000 | 123.300 | 123.500 | 2797.415 | 
| 合計(A棟+B棟) | |||||
| 1階 | 1564.194 | 60.000 | 52.080 | 276.150 | 1952.424 | 
| 2階 | 1624.194 | 
 | 52.080 | 
 | 1676.274 | 
| 3階 | 1624.194 | 
 | 52.080 | 
 | 1676.274 | 
| PH階 | 
 | 
 | 86.130 | 
 | 86.130 | 
| 合計 | 4812.582 | 60.000 | 242.370 | 276.150 | 5391.102 | 


このページに関するお問い合わせはE-Mail:info@dainichibutsuryu.co.jp
または、06-904-4840(代表)までお願い致します。